<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>raumzeitausschnitt</title>
	<atom:link href="http://www.raumzeitausschnitt.de/wordpress/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.raumzeitausschnitt.de/wordpress</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Sep 2010 16:59:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<atom:link rel="next" href="http://www.raumzeitausschnitt.de/wordpress/feed/?page=2" />

		<item>
		<title>Analog ist cool!</title>
		<link>http://www.raumzeitausschnitt.de/wordpress/2010/09/analog-ist-cool/</link>
		<comments>http://www.raumzeitausschnitt.de/wordpress/2010/09/analog-ist-cool/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 16:58:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom</dc:creator>
				<category><![CDATA[technology]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.raumzeitausschnitt.de/wordpress/?p=1282</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.raumzeitausschnitt.de/wordpress/2010/09/analog-ist-cool/" title="Analog ist cool!"><img src="http://www.raumzeitausschnitt.de/wordpress/wp-content/plugins/yet-another-photoblog/YapbThumbnailer.php?post_id=1282&amp;w=180" width="180" height="120" alt="Analog ist cool!" style="float:left;padding:0 10px 10px 0;" ></a>Vor einiger Zeit habe ich in unseren alten Familienfotoalben geblättert. Zwei Dinge sind mir aufgefallen. Seit ich digital fotografiere, landen dort immer weniger Fotos und die Aufnahmen, die es geschafft haben, wirken irgendwie flau und weniger farbecht als die Film-Fotos. Kann es sein, das seelenlose Nullen und Einsen daran schuld sind oder ist das doch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.raumzeitausschnitt.de/wordpress/2010/09/analog-ist-cool/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Radioaktivität im Minolta MC ROKKOR 58mm 1.2</title>
		<link>http://www.raumzeitausschnitt.de/wordpress/2010/07/radioaktivitat-im-minolta-rokkor-mc-58mm-1-2/</link>
		<comments>http://www.raumzeitausschnitt.de/wordpress/2010/07/radioaktivitat-im-minolta-rokkor-mc-58mm-1-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 13:01:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom</dc:creator>
				<category><![CDATA[technology]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.raumzeitausschnitt.de/wordpress/?p=1173</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.raumzeitausschnitt.de/wordpress/2010/07/radioaktivitat-im-minolta-rokkor-mc-58mm-1-2/" title="Radioaktivität im Minolta MC ROKKOR 58mm 1.2"><img src="http://www.raumzeitausschnitt.de/wordpress/wp-content/uploads/yapb_cache/mc_early.3dcbyzvniy34is80skw8w4ck0.a9sxxja1njre4og884ksckowg.th.jpeg" width="180" height="121" alt="Radioaktivität im Minolta MC ROKKOR 58mm 1.2" style="float:left;padding:0 10px 10px 0;" ></a>Bei der Beschäftigung mit den Eigenschaften und der Historie des legendären Minolta  58mm 1.2 Objektives stieß ich auf die interessante Tatsache, dass die erste Generation dieser Glasklötze radioaktive Zusätze enthalten. Die Linsen wurden nämlich mit Thoriumoxid und Seltene Erden vergütet, um die Abbildungseigenschaften der Objektive zu optimieren (Brechungsindex). Thorium ist ein in der Natur vorkommendes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.raumzeitausschnitt.de/wordpress/2010/07/radioaktivitat-im-minolta-rokkor-mc-58mm-1-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The river Gera at Erfurt,Thuringia, 1910 and 2010</title>
		<link>http://www.raumzeitausschnitt.de/wordpress/2010/01/the-river-gera-at-erfurtthuringia-1910-and-2010/</link>
		<comments>http://www.raumzeitausschnitt.de/wordpress/2010/01/the-river-gera-at-erfurtthuringia-1910-and-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 13:06:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom</dc:creator>
				<category><![CDATA[architecture]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.raumzeitausschnitt.de/wordpress/?p=1155</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.raumzeitausschnitt.de/wordpress/2010/01/the-river-gera-at-erfurtthuringia-1910-and-2010/" title="The river Gera at Erfurt,Thuringia, 1910 and 2010"><img src="http://www.raumzeitausschnitt.de/wordpress/wp-content/uploads/yapb_cache/hrcs000z.6ip2ci76b599gkkkog4o0sk8k.a9sxxja1njre4og884ksckowg.th.jpeg" width="180" height="135" alt="The river Gera at Erfurt,Thuringia, 1910 and 2010" style="float:left;padding:0 10px 10px 0;" ></a>Genau 100 Jahre liegen zwischen der historischen Aufnahme von Jousset, die man überigens käuflich erwerben kann, und meinem Foto. Zum Künstler habe ich im Internet, außer weiteren Fotografien von Städteansichichten Deutschlands um 1910, leider nichts gefunden. Man erkennt das Motiv wieder:  das malerische Ensemble am  Breitstrom.  Dem Betrachter fällt allerdings auf, dass aus der langestreckten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.raumzeitausschnitt.de/wordpress/2010/01/the-river-gera-at-erfurtthuringia-1910-and-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meine kleine Schwarze</title>
		<link>http://www.raumzeitausschnitt.de/wordpress/2009/12/meine-kleine-schwarze/</link>
		<comments>http://www.raumzeitausschnitt.de/wordpress/2009/12/meine-kleine-schwarze/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 18:25:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom</dc:creator>
				<category><![CDATA[technology]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.raumzeitausschnitt.de/wordpress/?p=1128</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.raumzeitausschnitt.de/wordpress/2009/12/meine-kleine-schwarze/" title="Meine kleine Schwarze"><img src="http://www.raumzeitausschnitt.de/wordpress/wp-content/uploads/yapb_cache/20091224_weihnachten_51.bsw2c6nxq2bj408o4s8gc80cg.a9sxxja1njre4og884ksckowg.th.jpeg" width="180" height="249" alt="Meine kleine Schwarze" style="float:left;padding:0 10px 10px 0;" ></a>Über die Sigma DP1 gehen die Meinungen nach wie vor ziemlich auseinander. Dazu muss man sich nur einmal die Einträge in diversen Foren anschauen. Entscheidend ist, glaube ich, was einem beim Fotografieren selbst wichtig ist. Ich habe die DP1 im August bei einer ebay-Auktion neu für 190 Euro erstanden, ein Angebot, was ich nicht ablehnen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.raumzeitausschnitt.de/wordpress/2009/12/meine-kleine-schwarze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La subversion des images</title>
		<link>http://www.raumzeitausschnitt.de/wordpress/2009/12/la-subversion-des-images/</link>
		<comments>http://www.raumzeitausschnitt.de/wordpress/2009/12/la-subversion-des-images/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 16:44:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom</dc:creator>
				<category><![CDATA[event]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.raumzeitausschnitt.de/wordpress/?p=1110</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.raumzeitausschnitt.de/wordpress/2009/12/la-subversion-des-images/" title="La subversion des images"><img src="http://www.raumzeitausschnitt.de/wordpress/wp-content/uploads/yapb_cache/manray1.5hw5pry7dm1a0wg40c8gwoook.a9sxxja1njre4og884ksckowg.th.jpeg" width="180" height="239" alt="La subversion des images" style="float:left;padding:0 10px 10px 0;" ></a>Im Pariser Centre Pompidou gibt es noch bis zum 10. Januar 2010 eine Ausstellung mit Fotografien der Surrealisten zu sehen. Dazu habe ich in der F.A.Z vom 15. Dezember einen sehr lesenswerten Beitrag gefunden, den ich hier wiedergeben möchte. Also, wer den Jahreswechsel in Paris verbringt: Unbedingt diese Ausstellung anschauen! Ich habe leider keine Gelegenheit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.raumzeitausschnitt.de/wordpress/2009/12/la-subversion-des-images/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was ist denn ein Photo-Meme ?</title>
		<link>http://www.raumzeitausschnitt.de/wordpress/2009/11/die-macht-der-meme-oder-was-ist-denn-ein-photomeme/</link>
		<comments>http://www.raumzeitausschnitt.de/wordpress/2009/11/die-macht-der-meme-oder-was-ist-denn-ein-photomeme/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 12:54:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom</dc:creator>
				<category><![CDATA[culture]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.raumzeitausschnitt.de/wordpress/?p=1062</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.raumzeitausschnitt.de/wordpress/2009/11/die-macht-der-meme-oder-was-ist-denn-ein-photomeme/" title="Was ist denn ein Photo-Meme ?"><img src="http://www.raumzeitausschnitt.de/wordpress/wp-content/uploads/yapb_cache/20090909_leipzig_381.3jg4jrvi828vtwk4ggc4s0k8w.a9sxxja1njre4og884ksckowg.th.jpeg" width="180" height="123" alt="Was ist denn ein Photo-Meme ?" style="float:left;padding:0 10px 10px 0;" ></a>Photo ist schon klar, aber Meme ? Der Begriff  &#8220;Mem&#8221; (Plural: Meme) wurde 1976 von dem englischen Evolutionsbiologen Richard Dawkins in seinem Buch &#8220;Das egoistische Gen&#8221; verwendet. Er wird von vom lateinischen Wort memoria (Erinnerung) abgeleitet. Ein Mem ist also eine Gedankeneinheit (kleinstes Kulturkörperchen), die sich durch Kommunikation vervielfältigt. Dawkins hat das Wort &#8220;Mem&#8221; bewußt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.raumzeitausschnitt.de/wordpress/2009/11/die-macht-der-meme-oder-was-ist-denn-ein-photomeme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trick or treat</title>
		<link>http://www.raumzeitausschnitt.de/wordpress/2009/10/trick-or-treat/</link>
		<comments>http://www.raumzeitausschnitt.de/wordpress/2009/10/trick-or-treat/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2009 19:32:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom</dc:creator>
				<category><![CDATA[street & situation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.raumzeitausschnitt.de/wordpress/?p=1059</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.raumzeitausschnitt.de/wordpress/2009/10/trick-or-treat/" title="Trick or treat"><img src="http://www.raumzeitausschnitt.de/wordpress/wp-content/uploads/yapb_cache/20091031_grusel_6_2.d5gkrcqwqefio84k804swwk4s.a9sxxja1njre4og884ksckowg.th.jpeg" width="180" height="120" alt="Trick or treat" style="float:left;padding:0 10px 10px 0;" ></a>Halloween, das ist doch schon wieder sowas Neumodisches aus Amerika. Gabs doch früher nicht! Viele unserer Nachbarn verleugnen sich und öffnen den kleinen Gespenstern und Hexen nicht die Türen. Und Süßes bekommen die kleinen Quälgeister auch nicht, dafür setzt es dann von den frustrierten Kleinen mitunter Saures in Form von mit Zahnpasta eingeschmierten Türklinken. Zugegeben [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.raumzeitausschnitt.de/wordpress/2009/10/trick-or-treat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cartier-Bresson-Ausstellung in Erfurt</title>
		<link>http://www.raumzeitausschnitt.de/wordpress/2009/10/sorry-baustelle/</link>
		<comments>http://www.raumzeitausschnitt.de/wordpress/2009/10/sorry-baustelle/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 10:42:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom</dc:creator>
				<category><![CDATA[event]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.raumzeitausschnitt.de/wordpress/?p=999</guid>
		<description><![CDATA["Verstehst Du, die Fotografie, das ist nichts. Was mich einzig interessiert  ist das Leben, das Leben, verstehst Du ?" (Herni-Cartier-Bresson)

Noch bis zum 29.11. ist in der Kunsthalle Erfurt die Ausstellung "Die Europäer" mit Fotos des Altmeisters der europäischen Fotografie und des internationalen Bildjounalismus und Mitbegründer der Fotoagentur Magnum  Henri Cartier-Bresson zu sehen. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.raumzeitausschnitt.de/wordpress/2009/10/sorry-baustelle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
