<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>raumzeitausschnitt &#187; culture</title>
	<atom:link href="http://www.raumzeitausschnitt.de/wordpress/category/culture/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.raumzeitausschnitt.de/wordpress</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 Mar 2011 14:02:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
	<atom:link rel="next" href="http://www.raumzeitausschnitt.de/wordpress/category/culture/feed/?page=2" />

		<item>
		<title>Helmut Newton in Apolda</title>
		<link>http://www.raumzeitausschnitt.de/wordpress/2011/03/helmut-newton-in-apolda/</link>
		<comments>http://www.raumzeitausschnitt.de/wordpress/2011/03/helmut-newton-in-apolda/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2011 14:02:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom</dc:creator>
				<category><![CDATA[culture]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.raumzeitausschnitt.de/wordpress/?p=1815</guid>
		<description><![CDATA[Auch wer sich nicht besonders mit Fotografie beschäftigt, dem sagt der Name Helmut Newton sicher etwas. Seine Akt- und Modefotografien, etwa die Big Nudes, haben sich ins kollektive Gedächtnis eingeprägt und sind zu Ikonen der Postmoderne geworden. Zweifellos scheiden sich auch heute noch an Newtons Bildern die Geister, unbestritten ist aber, dass Helmut Newton als [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.raumzeitausschnitt.de/wordpress/2011/03/helmut-newton-in-apolda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meine Minolta</title>
		<link>http://www.raumzeitausschnitt.de/wordpress/2011/01/meine-minolta/</link>
		<comments>http://www.raumzeitausschnitt.de/wordpress/2011/01/meine-minolta/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Jan 2011 14:44:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom</dc:creator>
				<category><![CDATA[technology]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.raumzeitausschnitt.de/wordpress/?p=1730</guid>
		<description><![CDATA[Über die wieder entdeckte Faszination der analogen Fotografie hattte ich ja schon in einem früheren Beitrag geschrieben. Die Kamera für den perfekten Einstieg in die Vorpixelzeit ist für mich die Minolta X700. Sie ist die letzte ausschließlich manuell fokussierende Kamera von Minolta, also noch mit dem SR-Bajonett und kam 1981 auf den Markt. Da wurde [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.raumzeitausschnitt.de/wordpress/2011/01/meine-minolta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kodachrome</title>
		<link>http://www.raumzeitausschnitt.de/wordpress/2010/12/kodachrome/</link>
		<comments>http://www.raumzeitausschnitt.de/wordpress/2010/12/kodachrome/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Dec 2010 19:07:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom</dc:creator>
				<category><![CDATA[technology]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.raumzeitausschnitt.de/wordpress/?p=1704</guid>
		<description><![CDATA[Kodachrome They give us those nice bright colors They give us the greens of summers Makes you think all the world&#8217;s a sunny day, Oh yeah I got a Nikon camera I love to take a photograph So mama don&#8217;t take my Kodachrome away Paul Simon Mit dem Kodachrome, dem weltberühmten Diafilm der Firma Kodak, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.raumzeitausschnitt.de/wordpress/2010/12/kodachrome/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Children on Steps</title>
		<link>http://www.raumzeitausschnitt.de/wordpress/2010/09/children-on-steps/</link>
		<comments>http://www.raumzeitausschnitt.de/wordpress/2010/09/children-on-steps/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 19:09:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom</dc:creator>
				<category><![CDATA[culture]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.raumzeitausschnitt.de/wordpress/?p=1337</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.raumzeitausschnitt.de/wordpress/2010/09/children-on-steps/" title="Children on Steps"><img src="http://www.raumzeitausschnitt.de/wordpress/wp-content/plugins/yet-another-photoblog/YapbThumbnailer.php?post_id=1337&amp;w=180" width="180" height="286" alt="Children on Steps" style="float:left;padding:0 10px 10px 0;" ></a>© Barry Feinstein 1966 Mein Lieblingsalbum von Bob Dylan ist das 1998 veröffentlichte The Bootleg Series Vol. 4: Bob Dylan Live 1966, The &#8220;Royal Albert Hall&#8221; Concert. Es ist ein Mittschnitt eines Konzertes vom 17. Mai 1966, allerdings nicht wie der etwas irreführende Titel vermuten lässt, aus der berühmten Londoner Konzerthalle, sondern aus der Free [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.raumzeitausschnitt.de/wordpress/2010/09/children-on-steps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analog ist cool!</title>
		<link>http://www.raumzeitausschnitt.de/wordpress/2010/09/analog-ist-cool/</link>
		<comments>http://www.raumzeitausschnitt.de/wordpress/2010/09/analog-ist-cool/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 16:58:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom</dc:creator>
				<category><![CDATA[technology]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.raumzeitausschnitt.de/wordpress/?p=1282</guid>
		<description><![CDATA[Vor einiger Zeit habe ich in unseren alten Familienfotoalben geblättert. Zwei Dinge sind mir aufgefallen. Seit ich digital fotografiere, landen dort immer weniger Fotos und die Aufnahmen, die es geschafft haben, wirken irgendwie flau und weniger farbecht als die Film-Fotos. Kann es sein, das seelenlose Nullen und Einsen daran schuld sind oder ist das doch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.raumzeitausschnitt.de/wordpress/2010/09/analog-ist-cool/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Radioaktivität im Minolta MC ROKKOR 58mm 1.2</title>
		<link>http://www.raumzeitausschnitt.de/wordpress/2010/07/radioaktivitat-im-minolta-rokkor-mc-58mm-1-2/</link>
		<comments>http://www.raumzeitausschnitt.de/wordpress/2010/07/radioaktivitat-im-minolta-rokkor-mc-58mm-1-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 13:01:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom</dc:creator>
				<category><![CDATA[technology]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.raumzeitausschnitt.de/wordpress/?p=1173</guid>
		<description><![CDATA[Bei der Beschäftigung mit den Eigenschaften und der Historie des legendären Minolta  58mm 1.2 Objektives stieß ich auf die interessante Tatsache, dass die erste Generation dieser Glasklötze radioaktive Zusätze enthalten. Die Linsen wurden nämlich mit Thoriumoxid und Seltene Erden vergütet, um die Abbildungseigenschaften der Objektive zu optimieren (Brechungsindex). Thorium ist ein in der Natur vorkommendes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.raumzeitausschnitt.de/wordpress/2010/07/radioaktivitat-im-minolta-rokkor-mc-58mm-1-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The river Gera at Erfurt,Thuringia, 1910 and 2010</title>
		<link>http://www.raumzeitausschnitt.de/wordpress/2010/01/the-river-gera-at-erfurtthuringia-1910-and-2010/</link>
		<comments>http://www.raumzeitausschnitt.de/wordpress/2010/01/the-river-gera-at-erfurtthuringia-1910-and-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 13:06:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom</dc:creator>
				<category><![CDATA[architecture]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.raumzeitausschnitt.de/wordpress/?p=1155</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.raumzeitausschnitt.de/wordpress/2010/01/the-river-gera-at-erfurtthuringia-1910-and-2010/" title="The river Gera at Erfurt,Thuringia, 1910 and 2010"><img src="http://www.raumzeitausschnitt.de/wordpress/wp-content/uploads/yapb_cache/hrcs000z.6ip2ci76b599gkkkog4o0sk8k.a9sxxja1njre4og884ksckowg.th.jpeg" width="180" height="135" alt="The river Gera at Erfurt,Thuringia, 1910 and 2010" style="float:left;padding:0 10px 10px 0;" ></a>Genau 100 Jahre liegen zwischen der historischen Aufnahme von Jousset, die man überigens käuflich erwerben kann, und meinem Foto. Zum Künstler habe ich im Internet, außer weiteren Fotografien von Städteansichichten Deutschlands um 1910, leider nichts gefunden. Man erkennt das Motiv wieder:  das malerische Ensemble am  Breitstrom.  Dem Betrachter fällt allerdings auf, dass aus der langestreckten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.raumzeitausschnitt.de/wordpress/2010/01/the-river-gera-at-erfurtthuringia-1910-and-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meine kleine Schwarze</title>
		<link>http://www.raumzeitausschnitt.de/wordpress/2009/12/meine-kleine-schwarze/</link>
		<comments>http://www.raumzeitausschnitt.de/wordpress/2009/12/meine-kleine-schwarze/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 18:25:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom</dc:creator>
				<category><![CDATA[technology]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.raumzeitausschnitt.de/wordpress/?p=1128</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.raumzeitausschnitt.de/wordpress/2009/12/meine-kleine-schwarze/" title="Meine kleine Schwarze"><img src="http://www.raumzeitausschnitt.de/wordpress/wp-content/uploads/yapb_cache/20091224_weihnachten_51.bsw2c6nxq2bj408o4s8gc80cg.a9sxxja1njre4og884ksckowg.th.jpeg" width="180" height="249" alt="Meine kleine Schwarze" style="float:left;padding:0 10px 10px 0;" ></a>Über die Sigma DP1 gehen die Meinungen nach wie vor ziemlich auseinander. Dazu muss man sich nur einmal die Einträge in diversen Foren anschauen. Entscheidend ist, glaube ich, was einem beim Fotografieren selbst wichtig ist. Ich habe die DP1 im August bei einer ebay-Auktion neu für 190 Euro erstanden, ein Angebot, was ich nicht ablehnen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.raumzeitausschnitt.de/wordpress/2009/12/meine-kleine-schwarze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was ist denn ein Photo-Meme ?</title>
		<link>http://www.raumzeitausschnitt.de/wordpress/2009/11/die-macht-der-meme-oder-was-ist-denn-ein-photomeme/</link>
		<comments>http://www.raumzeitausschnitt.de/wordpress/2009/11/die-macht-der-meme-oder-was-ist-denn-ein-photomeme/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 12:54:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom</dc:creator>
				<category><![CDATA[culture]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.raumzeitausschnitt.de/wordpress/?p=1062</guid>
		<description><![CDATA[Photo ist schon klar, aber Meme ? Der Begriff  &#8220;Mem&#8221; (Plural: Meme) wurde 1976 von dem englischen Evolutionsbiologen Richard Dawkins in seinem Buch &#8220;Das egoistische Gen&#8221; verwendet. Er wird von vom lateinischen Wort memoria (Erinnerung) abgeleitet. Ein Mem ist also eine Gedankeneinheit (kleinstes Kulturkörperchen), die sich durch Kommunikation vervielfältigt. Dawkins hat das Wort &#8220;Mem&#8221; bewußt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.raumzeitausschnitt.de/wordpress/2009/11/die-macht-der-meme-oder-was-ist-denn-ein-photomeme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

